* 適用於以下碳粉型號:
TN2380代用碳粉黑色 1個 價格: $175.00
TN2380代用碳粉黑色 2個 價格: $320.00
TN2380代用碳粉黑色 3個 價格: $450.00
TN2380代用碳粉黑色 4個 價格: $560.00
TN2380代用碳粉黑色 5個 價格: $690.00
Brother MFC L2700DW wifi多功能鐳射雙面打印機 | |
功能 : 雙面打印、影印、傅真、電腦傳真、彩色掃描、有線/無線網絡(wifi)、Brother iPrint&Scan, Air Print, Google Cloud Print | |
打印速度 : 每分鐘30頁打印及影印速度 | |
介面 : USB Hi-Speed 2.0, 有線網絡, 無線網絡(Wi-Fi Direct) | |
顯示屏 : 2行 x 16字元位 | |
高容量黑色碳粉盒 : TN-2380 黑色碳粉盒 - 約 2,600頁 | |
標準容量黑色碳粉盒 :TN-2360黑色碳粉盒 - 約 1,200頁 | |
打印鼓 : DR-2355打印鼓 - 12,000張 | |
一般 | |
用戶介面 | 英文 |
技術 | 鐳射 |
記憶體 | 32MB |
顯示屏幕 | 2行16位字體 |
功能 | 自動雙面打印, 影印, 傳真, 電腦傳真, 彩色掃描, 有線及無線網絡 |
界面 | 高速USB2.0, 網絡卡(10/100 Base TX Ethernet), 無綫區域網絡卡 IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
打印 | |
打印速度 | 可達每分鐘30頁 (A4)/32頁 (Letter) |
打印解像度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality |
雙面打印 | 自動雙面打印 |
打印機語言 | GDI |
影印 | |
多重影印 | 多至99份副本 |
放大/縮小 | 25% - 400% (以1%調較) |
影印解像度 | 600 x 600 dpi |
影印速度 | 每分鐘30頁 |
N合1功能 | 將2頁或4頁縮小影印到1頁上, 身份證影印 |
傳真 | |
調解器速度 | 33.6kbps |
傳送速度 | 每2.5秒1頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
傳真/電話切換 | 自動辨別及切換電話/傳真 |
快速撥號 | 200個地點 |
組群撥號 | 20組 |
廣播地點 | 258個地點 |
自動縮小 | 自動縮小接收傳真至一頁A4大小 |
錯誤修正模式 (ECM) | 有 |
記憶傳輸 | 400頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
傳真轉發 | 有 |
無紙接收 | 400頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
傳真接收 | 有 |
雙存取式 | 有 |
電腦傳真 | |
發送 | 有 |
接收 | 有(只適用於Windows用戶) |
紙張處理 | |
輸入紙張(標準紙匣) | 250頁 |
多用途紙匣/手動入紙槽 | 1頁 |
輸入紙張 (下層紙匣) | - |
自動送紙器 (ADF) | 35頁 |
紙張處理尺寸 | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |
紙張輸出 | 100張紙面向下/ / 1頁頁面向上 (紙張直入直出) |
掃描 | |
掃描功能 | 黑白及彩色 |
光學掃描解像度 | 600 x 2,400 dpi |
插值掃描解像度 | 19,200 x 19,200 dpi |
掃描到其他功能 | 電郵附件, 影像, 文字辨識軟體, 檔案, Sharepoint (經電腦) |
附加功能 | |
小冊子打印 | 有 |
海報打印 | 有 |
機密打印 | - |
水印打印 | 有 |
安全功能鎖定 | - |
鎖定色彩用量 | - |
軟件 | |
打印機驅動程式 (Windows®) | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (Network Print only), Server 2003 x64 Edition (Network Print only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2 (Network Print only), 7, 8, 8.1, Server 2012(Network Print only), Server 2012 R2(Network Print only) |
打印機驅動程式 (Macintosh®) | OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x |
打印機驅動程式 (Linux) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
網絡管理工具 | BRAdmin Professional 3 - Brother原始於視窗用打印機及打印機伺服器的管理工具, Web BRAdmin - Windows IIS(4.0/5.0)模式專用伺機器為本管理工具, 網絡管理 - 透打網頁瀏覽器來管理打印機及打印機伺服器的管理工具, BRAdmin Light -在視窗和 Macintosh中使用的打印機及打印機伺服器的管理工具 |
尺寸/重量 | |
重量 | 11.4 kg |
尺寸( 寬 x 深 x 高 ) | 409 x 398.5 x 316.5mm |
支援 | |
保養 | 1年上門 + 2 年自攜保養 |
澳門地區保養 | 3年自攜保養 |
其他 | |
耗電量 | Ready: 60W, Printing: 510W, Power save: 1.1W |
噪音水平 | Standby: Inaudible, Printing: 50 dB(A) |
環保 | Energy Star |